Стандарты и другие документы, вступающие в силу в июле 2025 года. Часть 3
В июле 2025 года вступают в силу 25 стандартов и других документов по направлениям: Цифровая промышленность, Транспортные средства дорожные с электрическим приводом. Разбираем, что меняется и кого касаются новые требования.
Подробнее об обучении и экспертизе: обучение по охране труда, специальная оценка условий труда (СОУТ), промышленная безопасность.
Цифровая промышленность
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 71841-2024 | Цифровая промышленность. Измерение, управление и автоматизация промышленного процесса. Управление жизненным циклом систем и компонентов. | |
| ГОСТ Р 71842-2024 | Цифровая промышленность. Умное производство. Часть 1. Термины и определения. | |
| ГОСТ Р 71843-2024 | Цифровая промышленность. Умное производство. Часть 3. Рекомендации по кибербезопасности. | |
| ГОСТ Р 71487.1-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 61. Управление качеством промышленных данных. Базовая модель процесса. | |
| ГОСТ Р 71487.2-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 115. Основные данные. Обмен идентификаторами качества. Синтаксические, семантические требования и требования к разрешению. | |
| ГОСТ Р 71487.3-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 62. Управление качеством промышленных данных. Оценка зрелости организационного процесса. Применение стандартов, относящихся к оценке процесса. | |
| ГОСТ Р 71487.4-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 63. Управление качеством промышленных данных. Измерение процесса. | |
| ГОСТ Р 71487.5-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 116. Основные данные. Обмен идентификаторами качества. Применение ГОСТ Р 71487.2 к авторитетным идентификаторам юридических лиц. | |
| ГОСТ Р 71487.6-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 65. Управление качеством промышленных данных. Анкета для измерения процесса. | |
| ГОСТ Р 71487.7-2024 | Цифровая промышленность. Качество промышленных данных. Часть 81. Оценка качества промышленных данных. Профилирование. | |
| ПНСТ 949-2024 | Цифровая промышленность. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Концептуальная модель цифровых двойников для производственной сферы. Часть 1. Общие положения и основные принципы. | |
| ПНСТ 950-2024 | Цифровая промышленность. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Концептуальная модель цифровых двойников для производственной сферы. Часть 2. Эталонная архитектура. | |
| ПНСТ 951-2024 | Цифровая промышленность. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Концептуальная модель цифровых двойников для производственной сферы. Часть 3. Цифровое представление производственных элементов. | |
| ПНСТ 952-2024 | Цифровая промышленность. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Концептуальная модель цифровых двойников для производственной сферы. Часть 4. Обмен информацией. |
Транспортные средства дорожные с электрическим приводом
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ПНСТ 969-2024 | Транспортные средства дорожные с электрическим приводом. Функциональные требования и требования безопасности к передаче энергии между транспортным средством и внешней электрической цепью. Часть 2. Передача энергии переменного тока. | |
| ПНСТ 970-2024 | Транспортные средства дорожные с электрическим приводом. Функциональные требования и требования безопасности к передаче энергии между транспортным средством и внешней электрической цепью. Часть 3. Передача энергии постоянного тока. | |
| ПНСТ 971-2024 | Транспортные средства дорожные с электрическим приводом. Функциональные требования и требования безопасности к передаче энергии между транспортным средством и внешней электрической цепью. Часть 5. Автоматическая проводная передача энергии. |
Железнодорожная сфера
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 72044-2025 | Конструкции железнодорожного пути. Методика расчетов участков переменной жесткости. | |
| ГОСТ 33185-2023 | Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля. | |
| ГОСТ Р 71885.2-2025 | Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 2. Методика выбора алгоритмов действия, уставок блокировок и выдержек времени автоматики в системах тягового электроснабжения. | |
| ГОСТ Р 71885.3-2025 | Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 3. Методика выбора алгоритмов действия, уставок блокировок и выдержек времени автоматики в системе электроснабжения нетяговых потребителей. |
Мелиорация
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 71856-2024 | Мелиорация земель. Дренажные воды с орошаемых земель. Общие требования. | |
| ГОСТ Р 71854-2024 | Системы и сооружения мелиоративные. Водораспределение и водоучет на оросительной сети. Градуировка регулирующих гидротехнических сооружений. Общие требования. | |
| ГОСТ Р 71855-2024 | Системы и сооружения мелиоративные. Насосные станции. Нормы проектирования. | |
| ГОСТ Р 71925-2025 | Системы и сооружения мелиоративные. Водораспределение и водоучет на оросительной сети. Нормы технологического проектирования. |