Стандарты и другие документы, вступающие в силу в ноябре 2022 года. Часть 2
В ноябре 2022 года вступают в силу 21 стандартов и других документов по направлениям: Безопасность в чрезвычайных ситуациях, Измерения и управление в производственных процессах. Разбираем, что меняется и кого касаются новые требования.
Подробнее об обучении и экспертизе: обучение по охране труда, специальная оценка условий труда (СОУТ), промышленная безопасность.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 22.3.20-2022 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Руководство по планированию участия неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации. | |
| ГОСТ Р 22.8.05-2022 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования. |
Измерения и управление в производственных процессах
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 70232-2022 | Измерения и управление в производственных процессах. Структуры и элементы данных в каталогах производственного оборудования. Часть 14. Перечни свойств оборудования для измерения температуры для электронного обмена данными. | |
| ГОСТ Р 70233-2022 | Измерения и управление в производственных процессах. Структуры и элементы данных в каталогах производственного оборудования. Часть 15. Перечни свойств оборудования для измерения уровня для электронного обмена данными. | |
| ГОСТ Р 70234-2022 | Измерения и управление в производственных процессах. Структуры и элементы данных в каталогах производственного оборудования. Часть 16. Перечни свойств оборудования для измерения плотности для электронного обмена данными. | |
| ГОСТ Р 70265.1-2022 | Измерение, управление и автоматизация промышленного процесса. Структура цифровой фабрики. Часть 1. Основные положения. |
Системная инженерия
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 59989-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы. | |
| ГОСТ Р 59990-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта. | |
| ГОСТ Р 59991-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы. | |
| ГОСТ Р 59992-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы. | |
| ГОСТ Р 59993-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса управления инфраструктурой системы. | |
| ГОСТ Р 59994-2022 | Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы. |
Материалы для легкой промышленности
| Стандарт | Наименование | Дата вступления в силу |
|---|---|---|
| ГОСТ ISO 17072-1-2021 | Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы. | |
| ГОСТ ISO 17072-2-2021 | Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов. | |
| ГОСТ ISO 17075-1-2021 | Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод. | |
| ГОСТ ISO 17075-2-2021 | Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод. | |
| ГОСТ ISO 17707-2015 | Обувь. Методы испытаний подошвы. Сопротивление многократному изгибу. | |
| ГОСТ ISO 1833-27-2021 | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 27. Смеси целлюлозных и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия). | |
| ГОСТ ISO 5431-2021 | Кожа. Козьи шкуры вет-блю. Технические требования. | |
| ГОСТ ISO 5432-2021 | Кожа. Овечьи шкуры вет-блю. Технические требования. | |
| ГОСТ ISO 5433-2021 | Кожа. Шкуры крупного рогатого скота вет-блю. Технические требования. |
ГОСТ ISO 105-F01-2021 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани. Утвержден: Росстандарт, 31.05.2022. Вводится с: 01.11.2022.